
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HZ - 112 | 8872 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HZ - 111 | 9002 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HZ - 110 | 1363 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HZ - 109 | 2891 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HZ - 108 | 7687 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HZ - 107 | 3419 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HZ - 106 | 7682 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HZ - 105 | 3397 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HZ - 104 | 0098 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HZ - 103 | 8209 |
