
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | NR - 112 | 2934 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NR - 111 | 8712 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NR - 110 | 4109 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NR - 109 | 7961 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NR - 108 | 9418 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NR - 107 | 7620 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NR - 106 | 3475 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NR - 105 | 5616 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NR - 104 | 1740 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | NR - 103 | 6941 |
